3 Linka 3
| Celkem | 38 | 4 133,7 | 303:08 |
|---|---|---|---|
|
|
30 | 3 177,6 | 238:03 |
| 11. 06. 2026 | |
| pořadí 10 · #9160 | |
| Levského |
| Datum | Typ | Linka / pořadí | Čas | Délka | Km | Vůz | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11. 06. 2026 | R | 3 / 10 | 05:09–11:56 | 6:47 | 106,3 | #9160 |
|
| 05. 06. 2026 | R | 3 / 1 | 04:12–14:56 | 10:44 | 160,3 | #9158 |
|
| 02. 06. 2026 | R | 3 / 6 | 04:52–13:36 | 8:44 | 129,3 | #9138 |
|
| 29. 05. 2026 | R | 3 / 14 | 05:47–14:26 | 8:39 | 125,5 | #9116 |
|
| 28. 05. 2026 | Š | 3 / 17 | 17:01–17:34 | 0:33 | 7,6 | #8493 #8437 |
|
| 28. 05. 2026 | Š | 3 / 10 | 16:13–16:46 | 0:33 | 7,6 | #9117 |
|
| 28. 05. 2026 | Š | 3 / 4 | 15:25–15:58 | 0:33 | 7,6 | #9147 |
|
| 21. 05. 2026 | O | 3 / 4 | 11:16–20:33 | 9:17 | 128,0 | #9273 |
|
| 12. 05. 2026 | Š | 3 / 1 | 14:56–17:31 | 2:35 | 42,4 | #9169 |
|
| 12. 05. 2026 | Š | 3 / 10 | 05:12–11:56 | 6:44 | 106,0 | #9167 |
|
| 25. 04. 2026 | O | 3 / 5 | 13:59–23:55 | 9:56 | 135,5 | #9155 |
|
| 03. 11. 2025 | O | 3 / 17 | 05:11–00:49 | 19:38 | 138,1 | #9114 | — |
| 21. 10. 2025 | R | 3 / 12 | 04:11–14:47 | 10:36 | 148,6 | #9171 | — |
| 11. 10. 2025 | O | 3 / 5 | 13:21–22:49 | 9:28 | 123,3 | #9126 | — |
| 23. 09. 2025 | Š | 3 / 12 (204) | 10:38–11:11 | 0:33 | 7,6 | #9114 |
|
| 23. 09. 2025 | Š | 3 / 3 (204) | 09:38–10:11 | 0:33 | 7,6 | #9210 |
|
| 23. 09. 2025 | Š | 3 / 14 (204) | 08:41–09:21 | 0:40 | 7,6 | #9257 |
|
| 23. 09. 2025 | Š | 3 / 6 (204) | 07:37–08:13 | 0:36 | 7,6 | #9222 |
|
| 22. 09. 2025 | Š | 3 / 13 | 06:32–09:22 | 2:50 | 43,6 | #9122 |
|
| 02. 09. 2025 | R | 3 / 2 | 04:51–13:37 | 8:46 | 128,9 | #9129 |
|
| 18. 08. 2025 | O | 3 / 4 | 12:46–19:51 | 7:05 | 100,3 | #9146 |
|
| 02. 08. 2025 | R | 3 / 3 | 04:11–15:06 | 10:55 | 153,2 | #9162 |
|
| 23. 07. 2025 | O | 3 / 11 | 13:58–00:49 | 10:51 | 150,4 | #9118 | — |
| 18. 07. 2025 | O | 3 / 11 | 13:58–00:49 | 10:51 | 146,0 | #9118 | — |
| 13. 07. 2025 | O | 3 / 4 | 15:21–00:49 | 9:28 | 123,2 | #9143 | — |
| 16. 06. 2025 | Š | 3 / 15 (207) | 17:13–17:49 | 0:36 | 7,6 | #9244 | — |
| 16. 06. 2025 | Š | 3 / 9 (207) | 16:25–17:01 | 0:36 | 7,6 | #8513 #8479 | — |
| 16. 06. 2025 | Š | 3 / 1 (207) | 15:18–15:57 | 0:39 | 7,6 | #9213 | — |
| 04. 06. 2025 | Š | 3 / 7 (208) | 18:25–19:01 | 0:36 | 7,6 | #8418 #8300 | — |
| 04. 06. 2025 | Š | 3 / 17 (208) | 17:29–18:05 | 0:36 | 7,6 | #9137 | — |
| 04. 06. 2025 | Š | 3 / 11 (208) | 16:41–17:17 | 0:36 | 7,6 | #9159 | — |
| 04. 06. 2025 | Š | 3 / 3 (208) | 15:37–16:13 | 0:36 | 7,6 | #8518 #8404 | — |
| 27. 05. 2025 | O | 3 / 11 | 14:37–00:10 | 9:33 | 130,3 | #8500 #8501 | — |
| 23. 05. 2025 | O | 3 / 9 | 12:17–19:15 | 6:58 | 107,4 | #9255 | — |
| 19. 05. 2025 | O | 3 / 11 | 14:37–00:10 | 9:33 | 130,3 | #9275 | — |
| 14. 05. 2025 | R | 3 / 2 | 04:51–13:37 | 8:46 | 129,0 | #9162 | — |
| 12. 05. 2025 | Š | 3 / 15 (207) | 17:13–17:49 | 0:36 | 7,6 | #9262 | — |
| 12. 05. 2025 | Š | 3 / 9 (207) | 16:25–17:01 | 0:36 | 7,6 | #9145 | — |
| 12. 05. 2025 | Š | 3 / 1 (207) | 15:18–15:57 | 0:39 | 7,6 | #9240 | — |
| 06. 05. 2025 | O | 3 / 17 | 15:11–00:50 | 9:39 | 137,9 | #9114 | — |
| 30. 04. 2025 | O | 3 / 12 | 14:47–00:30 | 9:43 | 138,0 | #9167 | — |
| 02. 04. 2025 | Š | 3 / 17 | 07:12–10:03 | 2:51 | 43,4 | #9170 | — |
| 31. 03. 2025 | O | 3 / 2 | 13:37–20:31 | 6:54 | 96,3 | #9116 | — |
| 25. 03. 2025 | O | 3 / 12 | 14:47–00:30 | 9:43 | 138,0 | #9143 | — |
| 18. 03. 2025 | Š | 3 / 12 (206) | 16:49–17:25 | 0:36 | 7,6 | #9143 | — |
| 18. 03. 2025 | Š | 3 / 5 (206) | 15:53–16:29 | 0:36 | 7,6 | #9217 | — |
| 18. 03. 2025 | Š | 3 / 16 (206) | 15:08–15:41 | 0:33 | 7,6 | #9115 | — |
| 18. 03. 2025 | Š | 3 / 10 (206) | 14:18–14:51 | 0:33 | 7,6 | #9252 | — |
| 27. 02. 2025 | Š | 3 / 15 (205) | 10:58–11:31 | 0:33 | 7,6 | #8565 #8564 | — |
| 27. 02. 2025 | Š | 3 / 5 (205) | 09:58–10:31 | 0:33 | 7,6 | #8435 #8434 | — |
| 27. 02. 2025 | Š | 3 / 1 (205) | 09:13–09:51 | 0:38 | 7,6 | #8161 #8162 | — |
| 27. 02. 2025 | Š | 3 / 10 (205) | 08:09–08:45 | 0:36 | 7,6 | #9237 | — |
| 11. 02. 2025 | O | 3 / 4 | 12:46–22:13 | 9:27 | 130,5 | #9150 | — |
| 05. 02. 2025 | O | 3 / 9 | 13:36–00:49 | 11:13 | 157,8 | #9143 | — |
| 09. 01. 2025 | O | 3 / 9 | 13:36–00:49 | 11:13 | 164,9 | #9117 | — |
| 04. 01. 2025 | O | 3 / 3 | 15:05–00:29 | 9:24 | 123,9 | #9135 | — |
| 02. 01. 2025 | O | 3 / 11 | 13:57–23:29 | 9:32 | 127,1 | #9137 | — |
| Záznam | Vůz | ||
|---|---|---|---|
|
11. 06. 2026
R
3 / 10
05:09–11:56
|
|||
|
05. 06. 2026
R
3 / 1
04:12–14:56
|
|||
|
02. 06. 2026
R
3 / 6
04:52–13:36
|
|||
|
29. 05. 2026
R
3 / 14
05:47–14:26
|
|||
|
28. 05. 2026
Š
3 / 17
17:01–17:34
|
|||
|
28. 05. 2026
Š
3 / 10
16:13–16:46
|
|||
|
28. 05. 2026
Š
3 / 4
15:25–15:58
|
|||
|
21. 05. 2026
O
3 / 4
11:16–20:33
|
|||
|
12. 05. 2026
Š
3 / 1
14:56–17:31
|
|||
|
12. 05. 2026
Š
3 / 10
05:12–11:56
|
|||
|
25. 04. 2026
O
3 / 5
13:59–23:55
|
|||
|
03. 11. 2025
O
3 / 17
05:11–00:49
|
|||
|
21. 10. 2025
R
3 / 12
04:11–14:47
|
|||
|
11. 10. 2025
O
3 / 5
13:21–22:49
|
|||
|
23. 09. 2025
Š
3 / 12 (204)
10:38–11:11
|
|||
|
23. 09. 2025
Š
3 / 3 (204)
09:38–10:11
|
|||
|
23. 09. 2025
Š
3 / 14 (204)
08:41–09:21
|
|||
|
23. 09. 2025
Š
3 / 6 (204)
07:37–08:13
|
|||
|
22. 09. 2025
Š
3 / 13
06:32–09:22
|
|||
|
02. 09. 2025
R
3 / 2
04:51–13:37
|
|||
|
18. 08. 2025
O
3 / 4
12:46–19:51
|
|||
|
02. 08. 2025
R
3 / 3
04:11–15:06
|
|||
|
23. 07. 2025
O
3 / 11
13:58–00:49
|
|||
|
18. 07. 2025
O
3 / 11
13:58–00:49
|
|||
|
13. 07. 2025
O
3 / 4
15:21–00:49
|
|||
|
16. 06. 2025
Š
3 / 15 (207)
17:13–17:49
|
|||
|
16. 06. 2025
Š
3 / 9 (207)
16:25–17:01
|
|||
|
16. 06. 2025
Š
3 / 1 (207)
15:18–15:57
|
|||
|
04. 06. 2025
Š
3 / 7 (208)
18:25–19:01
|
|||
|
04. 06. 2025
Š
3 / 17 (208)
17:29–18:05
|
|||
|
04. 06. 2025
Š
3 / 11 (208)
16:41–17:17
|
|||
|
04. 06. 2025
Š
3 / 3 (208)
15:37–16:13
|
|||
|
27. 05. 2025
O
3 / 11
14:37–00:10
|
|||
|
23. 05. 2025
O
3 / 9
12:17–19:15
|
|||
|
19. 05. 2025
O
3 / 11
14:37–00:10
|
|||
|
14. 05. 2025
R
3 / 2
04:51–13:37
|
|||
|
12. 05. 2025
Š
3 / 15 (207)
17:13–17:49
|
|||
|
12. 05. 2025
Š
3 / 9 (207)
16:25–17:01
|
|||
|
12. 05. 2025
Š
3 / 1 (207)
15:18–15:57
|
|||
|
06. 05. 2025
O
3 / 17
15:11–00:50
|
|||
|
30. 04. 2025
O
3 / 12
14:47–00:30
|
|||
|
02. 04. 2025
Š
3 / 17
07:12–10:03
|
|||
|
31. 03. 2025
O
3 / 2
13:37–20:31
|
|||
|
25. 03. 2025
O
3 / 12
14:47–00:30
|
|||
|
18. 03. 2025
Š
3 / 12 (206)
16:49–17:25
|
|||
|
18. 03. 2025
Š
3 / 5 (206)
15:53–16:29
|
|||
|
18. 03. 2025
Š
3 / 16 (206)
15:08–15:41
|
|||
|
18. 03. 2025
Š
3 / 10 (206)
14:18–14:51
|
|||
|
27. 02. 2025
Š
3 / 15 (205)
10:58–11:31
|
|||
|
27. 02. 2025
Š
3 / 5 (205)
09:58–10:31
|
|||
|
27. 02. 2025
Š
3 / 1 (205)
09:13–09:51
|
|||
|
27. 02. 2025
Š
3 / 10 (205)
08:09–08:45
|
|||
|
11. 02. 2025
O
3 / 4
12:46–22:13
|
|||
|
05. 02. 2025
O
3 / 9
13:36–00:49
|
|||
|
09. 01. 2025
O
3 / 9
13:36–00:49
|
|||
|
04. 01. 2025
O
3 / 3
15:05–00:29
|
|||
|
02. 01. 2025
O
3 / 11
13:57–23:29
|
|||