34 Linka 34
| Celkem | 6 | 239,8 | 59:39 |
|---|---|---|---|
|
|
6 | 239,8 | 59:39 |
| 20. 06. 2026 | |
| pořadí 10 · #9161 | |
| Kubánské náměstí |
| Datum | Typ | Linka / pořadí | Čas | Délka | Km | Vůz | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20. 06. 2026 | O | 6+34 / 10 | 13:59–00:35 | 10:36 | 46,2 | #9161 |
|
| 19. 06. 2026 | R | 6+34 / 8 | 06:28–13:43 | 7:15 | 20,4 | #9144 |
|
| 15. 06. 2026 | O | 6+34 / 14 | 14:33–00:42 | 10:09 | 41,2 | #9151 |
|
| 03. 06. 2026 | R | 6+34 / 5 | 04:28–15:40 | 11:12 | 41,2 | #9275 |
|
| 18. 05. 2026 | R | 6+34 / 14 | 04:58–14:33 | 9:35 | 33,4 | #9128 |
|
| 29. 04. 2026 | O | 6+34 / 8 | 13:43–00:35 | 10:52 | 57,4 | #9146 |
|
| Záznam | Vůz | ||
|---|---|---|---|
|
20. 06. 2026
O
6+34 / 10
13:59–00:35
|
|||
|
19. 06. 2026
R
6+34 / 8
06:28–13:43
|
|||
|
15. 06. 2026
O
6+34 / 14
14:33–00:42
|
|||
|
03. 06. 2026
R
6+34 / 5
04:28–15:40
|
|||
|
18. 05. 2026
R
6+34 / 14
04:58–14:33
|
|||
|
29. 04. 2026
O
6+34 / 8
13:43–00:35
|
|||