5 Linka 5
| Celkem | 9 | 932,1 | 70:05 |
|---|---|---|---|
|
|
9 | 932,1 | 70:05 |
| 01. 09. 2025 | |
| pořadí 1 · #9114 | |
| Vozovna Žižkov |
| Datum | Typ | Linka / pořadí | Čas | Délka | Km | Vůz | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. 09. 2025 | Š | 5 / 1 | 05:17–13:12 | 7:55 | 93,2 | #9114 |
|
| 16. 06. 2025 | Š | 5 / 1 | 05:17–13:12 | 7:55 | 93,4 | #9142 | — |
| 20. 05. 2025 | O | 5 / 9 | 14:32–21:08 | 6:36 | 86,8 | #9143 | — |
| 13. 05. 2025 | R | 5 / 7 | 06:06–14:12 | 8:06 | 109,9 | #9167 | — |
| 24. 04. 2025 | O | 5 / 7 | 14:12–20:40 | 6:28 | 86,9 | #9170 | — |
| 12. 04. 2025 | R | 5 / 6 | 04:42–13:04 | 8:22 | 126,7 | #9129 | — |
| 03. 04. 2025 | Š | 5 / 7 | 14:12–20:40 | 6:28 | 86,9 | #9170 | — |
| 16. 02. 2025 | R | 5 / 11 | 05:35–14:50 | 9:15 | 122,6 | #9386 | — |
| 08. 01. 2025 | O | 5 / 12 | 12:35–21:35 | 9:00 | 125,7 | #9439 | — |
| Záznam | Vůz | ||
|---|---|---|---|
|
01. 09. 2025
Š
5 / 1
05:17–13:12
|
|||
|
16. 06. 2025
Š
5 / 1
05:17–13:12
|
|||
|
20. 05. 2025
O
5 / 9
14:32–21:08
|
|||
|
13. 05. 2025
R
5 / 7
06:06–14:12
|
|||
|
24. 04. 2025
O
5 / 7
14:12–20:40
|
|||
|
12. 04. 2025
R
5 / 6
04:42–13:04
|
|||
|
03. 04. 2025
Š
5 / 7
14:12–20:40
|
|||
|
16. 02. 2025
R
5 / 11
05:35–14:50
|
|||
|
08. 01. 2025
O
5 / 12
12:35–21:35
|
|||