14 Linka 14
| Celkem | 37 | 3 878,5 | 291:41 |
|---|---|---|---|
|
|
37 | 3 878,5 | 291:41 |
| 02. 10. 2025 | |
| pořadí 13 · #8532 + #8378 | |
| Spořilov |
| Datum | Typ | Linka / pořadí | Čas | Délka | Km | Vůz | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. 10. 2025 | R | 6+14 / 1 | 04:35–13:49 | 9:14 | 118,5 | #9167 | — |
| 16. 10. 2025 | R | 6+14 / 18 | 04:17–14:26 | 10:09 | 122,5 | #9120 | — |
| 02. 10. 2025 | R | 6+14 / 13 | 05:26–13:46 | 8:20 | 110,5 | #8532 #8378 |
|
| 03. 09. 2025 | R | 14 / 9 (202) | 11:03–13:23 | 2:20 | 35,2 | #9201 |
|
| 03. 09. 2025 | R | 14 / 2 (202) | 07:52–10:13 | 2:21 | 35,2 | #9268 |
|
| 03. 09. 2025 | R | 14 / 14 (202) | 04:36–07:00 | 2:24 | 35,2 | #9255 |
|
| 01. 09. 2025 | Š | 14 / 6 (226) | 15:23–17:44 | 2:21 | 34,6 | #8432 #8433 |
|
| 30. 08. 2025 | R | 14 / 5 | 04:56–12:29 | 7:33 | 104,6 | #9295 |
|
| 27. 08. 2025 | O | 14 / 7 | 16:17–00:41 | 8:24 | 104,2 | #9274 |
|
| 16. 08. 2025 | O | 14 / 3 | 14:29–00:55 | 10:26 | 136,6 | #9268 |
|
| 06. 08. 2025 | R | 14 / 9 | 05:49–14:31 | 8:42 | 104,6 | #9274 |
|
| 29. 07. 2025 | O | 14 / 9 | 14:31–00:55 | 10:24 | 139,7 | #9255 | — |
| 24. 07. 2025 | O | 14 / 3 | 15:37–00:21 | 8:44 | 104,8 | #9258 | — |
| 20. 07. 2025 | O | 14 / 1 | 14:29–00:55 | 10:26 | 139,7 | #9260 | — |
| 15. 07. 2025 | O | 14 / 3 | 15:37–00:21 | 8:44 | 104,8 | #9275 | — |
| 09. 07. 2025 | R | 14 / 4 | 05:56–12:50 | 6:54 | 102,2 | #9272 | — |
| 22. 06. 2025 | CD | 14 / 9 | 08:56–21:53 | 12:57 | 174,6 | #9263 | — |
| 20. 06. 2025 | O | 14 / 5 (220) | 20:06–22:42 | 2:36 | 35,2 | #9270 | — |
| 20. 06. 2025 | O | 14 / 18 (220) | 16:56–19:23 | 2:27 | 35,2 | #9268 | — |
| 20. 06. 2025 | O | 14 / 12 (220) | 13:53–16:08 | 2:15 | 35,2 | #9271 | — |
| 19. 06. 2025 | Š | 14 / 5 (216) | 08:08–10:33 | 2:25 | 35,2 | #9251 | — |
| 13. 06. 2025 | R | 14 / 4 (201) | 10:23–12:43 | 2:20 | 35,2 | #9203 | — |
| 13. 06. 2025 | R | 14 / 16 (201) | 07:22–09:44 | 2:22 | 35,2 | #9260 | — |
| 13. 06. 2025 | R | 14 / 12 (201) | 04:16–06:45 | 2:29 | 35,2 | #9272 | — |
| 11. 06. 2025 | CD | 14 / 10 (214) | 13:33–15:52 | 2:19 | 35,2 | #9154 | — |
| 11. 06. 2025 | CD | 14 / 5 (214) | 10:33–12:53 | 2:20 | 35,2 | #9266 | — |
| 11. 06. 2025 | CD | 14 / 18 (214) | 07:20–09:53 | 2:33 | 35,2 | #9261 | — |
| 03. 06. 2025 | Š | 14 / 3 (209) | 06:29–09:23 | 2:54 | 35,2 | #9263 | — |
| 02. 06. 2025 | Š | 14 / 8 (227) | 15:28–18:19 | 2:51 | 34,7 | #8504 #8484 | — |
| 28. 05. 2025 | O | 14 / 10 (224) | 18:16–23:42 | 5:26 | 69,2 | #9258 | — |
| 28. 05. 2025 | O | 14 / 3 (224) | 14:48–17:20 | 2:32 | 34,6 | #9271 | — |
| 24. 05. 2025 | R | 14 / 1 | 06:16–13:59 | 7:43 | 102,1 | #9260 | — |
| 05. 05. 2025 | Š | 14 / 12 (210) | 06:45–09:12 | 2:27 | 34,6 | #9259 | — |
| 01. 05. 2025 | O | 14 / 8 | 16:13–01:05 | 8:52 | 108,4 | #9269 | — |
| 11. 04. 2025 | CD | 14 / 9 (217) | 15:43–18:08 | 2:25 | 34,6 | #9230 | — |
| 11. 04. 2025 | CD | 14 / 4 (217) | 12:43–15:03 | 2:20 | 34,6 | #9226 | — |
| 11. 04. 2025 | CD | 14 / 16 (217) | 09:44–12:03 | 2:19 | 34,6 | #9259 | — |
| 08. 04. 2025 | O | 14 / 12 (219) | 16:08–00:11 | 8:03 | 96,7 | #9255 | — |
| 08. 04. 2025 | O | 14 / 6 (219) | 13:03–15:23 | 2:20 | 34,6 | #8426 #8427 | — |
| 02. 04. 2025 | Š | 14 / 2 (221) | 17:12–20:02 | 2:50 | 34,9 | #9261 | — |
| 02. 04. 2025 | Š | 14 / 15 (221) | 14:13–16:32 | 2:19 | 34,6 | #9273 | — |
| 24. 03. 2025 | O | 14 / 18 (229) | 19:23–00:42 | 5:19 | 69,3 | #9260 | — |
| 24. 03. 2025 | O | 14 / 11 (229) | 16:00–18:24 | 2:24 | 34,6 | #9232 | — |
| 14. 03. 2025 | Š | 14 / 7 (218) | 15:33–17:53 | 2:20 | 34,6 | #9209 | — |
| 14. 03. 2025 | Š | 14 / 2 (218) | 12:33–14:53 | 2:20 | 34,6 | #9274 | — |
| 02. 03. 2025 | CD | 14 / 9 | 08:56–21:53 | 12:57 | 174,5 | #8492 #8473 | — |
| 24. 02. 2025 | CD | 14 / 14 (213) | 16:24–19:07 | 2:43 | 34,6 | #9149 | — |
| 24. 02. 2025 | CD | 14 / 9 (213) | 13:23–15:43 | 2:20 | 34,6 | #9224 | — |
| 24. 02. 2025 | CD | 14 / 2 (213) | 10:13–12:33 | 2:20 | 34,6 | #9272 | — |
| 24. 02. 2025 | CD | 14 / 15 (213) | 07:10–09:28 | 2:18 | 34,6 | #9267 | — |
| 06. 02. 2025 | O | 14 / 4 | 13:07–21:38 | 8:31 | 104,7 | #9269 | — |
| 01. 02. 2025 | O | 14 / 3 | 14:28–00:42 | 10:14 | 139,8 | #9266 | — |
| 27. 01. 2025 | O | 14+6 / 4 | 11:55–19:44 | 7:49 | 97,5 | #9258 | — |
| 14. 01. 2025 | O | 14+6 / 16 | 13:55–00:44 | 10:49 | 144,0 | #9268 | — |
| 03. 01. 2025 | O | 14+6 / 2 | 15:15–00:42 | 9:27 | 123,6 | #9258 | — |
| Záznam | Vůz | ||
|---|---|---|---|
|
28. 10. 2025
R
6+14 / 1
04:35–13:49
|
|||
|
16. 10. 2025
R
6+14 / 18
04:17–14:26
|
|||
|
02. 10. 2025
R
6+14 / 13
05:26–13:46
|
|||
|
03. 09. 2025
R
14 / 9 (202)
11:03–13:23
|
|||
|
03. 09. 2025
R
14 / 2 (202)
07:52–10:13
|
|||
|
03. 09. 2025
R
14 / 14 (202)
04:36–07:00
|
|||
|
01. 09. 2025
Š
14 / 6 (226)
15:23–17:44
|
|||
|
30. 08. 2025
R
14 / 5
04:56–12:29
|
|||
|
27. 08. 2025
O
14 / 7
16:17–00:41
|
|||
|
16. 08. 2025
O
14 / 3
14:29–00:55
|
|||
|
06. 08. 2025
R
14 / 9
05:49–14:31
|
|||
|
29. 07. 2025
O
14 / 9
14:31–00:55
|
|||
|
24. 07. 2025
O
14 / 3
15:37–00:21
|
|||
|
20. 07. 2025
O
14 / 1
14:29–00:55
|
|||
|
15. 07. 2025
O
14 / 3
15:37–00:21
|
|||
|
09. 07. 2025
R
14 / 4
05:56–12:50
|
|||
|
22. 06. 2025
CD
14 / 9
08:56–21:53
|
|||
|
20. 06. 2025
O
14 / 5 (220)
20:06–22:42
|
|||
|
20. 06. 2025
O
14 / 18 (220)
16:56–19:23
|
|||
|
20. 06. 2025
O
14 / 12 (220)
13:53–16:08
|
|||
|
19. 06. 2025
Š
14 / 5 (216)
08:08–10:33
|
|||
|
13. 06. 2025
R
14 / 4 (201)
10:23–12:43
|
|||
|
13. 06. 2025
R
14 / 16 (201)
07:22–09:44
|
|||
|
13. 06. 2025
R
14 / 12 (201)
04:16–06:45
|
|||
|
11. 06. 2025
CD
14 / 10 (214)
13:33–15:52
|
|||
|
11. 06. 2025
CD
14 / 5 (214)
10:33–12:53
|
|||
|
11. 06. 2025
CD
14 / 18 (214)
07:20–09:53
|
|||
|
03. 06. 2025
Š
14 / 3 (209)
06:29–09:23
|
|||
|
02. 06. 2025
Š
14 / 8 (227)
15:28–18:19
|
|||
|
28. 05. 2025
O
14 / 10 (224)
18:16–23:42
|
|||
|
28. 05. 2025
O
14 / 3 (224)
14:48–17:20
|
|||
|
24. 05. 2025
R
14 / 1
06:16–13:59
|
|||
|
05. 05. 2025
Š
14 / 12 (210)
06:45–09:12
|
|||
|
01. 05. 2025
O
14 / 8
16:13–01:05
|
|||
|
11. 04. 2025
CD
14 / 9 (217)
15:43–18:08
|
|||
|
11. 04. 2025
CD
14 / 4 (217)
12:43–15:03
|
|||
|
11. 04. 2025
CD
14 / 16 (217)
09:44–12:03
|
|||
|
08. 04. 2025
O
14 / 12 (219)
16:08–00:11
|
|||
|
08. 04. 2025
O
14 / 6 (219)
13:03–15:23
|
|||
|
02. 04. 2025
Š
14 / 2 (221)
17:12–20:02
|
|||
|
02. 04. 2025
Š
14 / 15 (221)
14:13–16:32
|
|||
|
24. 03. 2025
O
14 / 18 (229)
19:23–00:42
|
|||
|
24. 03. 2025
O
14 / 11 (229)
16:00–18:24
|
|||
|
14. 03. 2025
Š
14 / 7 (218)
15:33–17:53
|
|||
|
14. 03. 2025
Š
14 / 2 (218)
12:33–14:53
|
|||
|
02. 03. 2025
CD
14 / 9
08:56–21:53
|
|||
|
24. 02. 2025
CD
14 / 14 (213)
16:24–19:07
|
|||
|
24. 02. 2025
CD
14 / 9 (213)
13:23–15:43
|
|||
|
24. 02. 2025
CD
14 / 2 (213)
10:13–12:33
|
|||
|
24. 02. 2025
CD
14 / 15 (213)
07:10–09:28
|
|||
|
06. 02. 2025
O
14 / 4
13:07–21:38
|
|||
|
01. 02. 2025
O
14 / 3
14:28–00:42
|
|||
|
27. 01. 2025
O
14+6 / 4
11:55–19:44
|
|||
|
14. 01. 2025
O
14+6 / 16
13:55–00:44
|
|||
|
03. 01. 2025
O
14+6 / 2
15:15–00:42
|
|||