7 Linka 7
| Celkem | 5 | 438,9 | 32:56 |
|---|---|---|---|
|
|
5 | 438,9 | 32:56 |
| 01. 10. 2025 | |
| pořadí 4 · #8491 + #8490 | |
| Palmovka |
| Datum | Typ | Linka / pořadí | Čas | Délka | Km | Vůz | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01. 10. 2025 | Š | 7 / 4 (281) | 17:06–17:52 | 0:46 | 11,4 | #8491 #8490 |
|
| 01. 10. 2025 | Š | 7 / 16 (281) | 16:10–16:56 | 0:46 | 11,4 | #8083 #8089 |
|
| 01. 10. 2025 | Š | 7 / 6 (281) | 14:50–15:36 | 0:46 | 11,4 | #8357 #8362 |
|
| 10. 05. 2025 | R | 7 / 9 | 06:18–15:19 | 9:01 | 120,3 | #9099 | — |
| 07. 04. 2025 | O | 7 / 4 | 15:22–00:25 | 9:03 | 108,2 | #9118 | — |
| 29. 03. 2025 | O | 7 / 10 | 12:14–22:30 | 10:16 | 142,0 | #8161 #8162 | — |
| 04. 03. 2025 | Š | 7 / 4 (268) | 17:06–17:52 | 0:46 | 11,4 | #9449 | — |
| 04. 03. 2025 | Š | 7 / 16 (268) | 16:10–16:56 | 0:46 | 11,4 | #8510 #8375 | — |
| 04. 03. 2025 | Š | 7 / 6 (268) | 14:50–15:36 | 0:46 | 11,4 | #8424 #8425 | — |
| Záznam | Vůz | ||
|---|---|---|---|
|
01. 10. 2025
Š
7 / 4 (281)
17:06–17:52
|
|||
|
01. 10. 2025
Š
7 / 16 (281)
16:10–16:56
|
|||
|
01. 10. 2025
Š
7 / 6 (281)
14:50–15:36
|
|||
|
10. 05. 2025
R
7 / 9
06:18–15:19
|
|||
|
07. 04. 2025
O
7 / 4
15:22–00:25
|
|||
|
29. 03. 2025
O
7 / 10
12:14–22:30
|
|||
|
04. 03. 2025
Š
7 / 4 (268)
17:06–17:52
|
|||
|
04. 03. 2025
Š
7 / 16 (268)
16:10–16:56
|
|||
|
04. 03. 2025
Š
7 / 6 (268)
14:50–15:36
|
|||