14T #9143
| Celkem | 7 | 682,1 km | 51:08 |
|---|---|---|---|
|
|
7 | 682,1 km | 51:08 |
📷
| Datum | Typ | Linka / pořadí | Čas | Délka | Km | Foto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 30. 10. 2025 | R | 1 / 8 | 04:23–12:02 | 7:39 | 102,9 km | — |
| 13. 07. 2025 | O | 3 / 4 | 15:21–00:49 | 9:28 | 123,2 km | — |
| 10. 06. 2025 | Š | 24 / 11 | 05:57–11:50 | 5:53 | 65,8 km | — |
| 20. 05. 2025 | O | 5 / 9 | 14:32–21:08 | 6:36 | 86,8 km | — |
| 25. 03. 2025 | O | 3 / 12 | 14:47–00:30 | 9:43 | 138,0 km | — |
| 18. 03. 2025 | Š | 3 / 12 (206) | 16:49–17:25 | 0:36 | 7,6 km | — |
| 05. 02. 2025 | O | 3 / 9 | 13:36–00:49 | 11:13 | 157,8 km | — |
|
30. 10. 2025
R
1 / 8
04:23–12:02
7:39
102,9 km
|
|
13. 07. 2025
O
3 / 4
15:21–00:49
9:28
123,2 km
|
|
10. 06. 2025
Š
24 / 11
05:57–11:50
5:53
65,8 km
|
|
20. 05. 2025
O
5 / 9
14:32–21:08
6:36
86,8 km
|
|
25. 03. 2025
O
3 / 12
14:47–00:30
9:43
138,0 km
|
|
18. 03. 2025
Š
3 / 12 (206)
16:49–17:25
0:36
7,6 km
|
|
05. 02. 2025
O
3 / 9
13:36–00:49
11:13
157,8 km
|