14T #9159

Celkem 6 535,6 km 41:22
6 535,6 km 41:22
Datum Typ Linka / pořadí Čas Délka Km Foto
20. 10. 2025 R 17 / 24 05:06–14:02 8:56 134,2 km —
21. 06. 2025 O 25 / 9 15:03–21:57 6:54 95,2 km —
04. 06. 2025 Š 3 / 11 (208) 16:41–17:17 0:36 7,6 km —
17. 04. 2025 O 24 / 4 13:40–20:04 6:24 77,5 km —
04. 04. 2025 Š 24 / 9 13:30–19:45 6:15 68,6 km —
14. 02. 2025 CD 24 / 12 05:47–18:04 12:17 152,5 km —
20. 10. 2025 R
17 / 24 05:06–14:02
8:56 134,2 km
21. 06. 2025 O
25 / 9 15:03–21:57
6:54 95,2 km
04. 06. 2025 Š
3 / 11 (208) 16:41–17:17
0:36 7,6 km
17. 04. 2025 O
24 / 4 13:40–20:04
6:24 77,5 km
04. 04. 2025 Š
24 / 9 13:30–19:45
6:15 68,6 km
14. 02. 2025 CD
24 / 12 05:47–18:04
12:17 152,5 km