14T #9167

Celkem 10 1 231,4 km 88:47
3 310,6 km 23:04
Datum Typ Linka / pořadí Čas Délka Km Foto
23. 05. 2026 R 24 / 4 04:59–12:43 7:44 98,2 km Miniatura vozu
12. 05. 2026 Š 3 / 10 05:12–11:56 6:44 106,0 km Miniatura vozu
12. 04. 2026 R 25 / 6 04:34–13:10 8:36 106,4 km Miniatura vozu
28. 10. 2025 R 6+14 / 1 04:35–13:49 9:14 118,5 km —
04. 07. 2025 R 10 / 15 04:04–13:37 9:33 141,0 km —
01. 07. 2025 R 10 / 20 04:42–14:25 9:43 141,7 km —
29. 05. 2025 O 10 / 3 14:17–23:37 9:20 130,4 km —
13. 05. 2025 R 5 / 7 06:06–14:12 8:06 109,9 km —
30. 04. 2025 O 3 / 12 14:47–00:30 9:43 138,0 km —
26. 04. 2025 O 10 / 3 14:13–00:17 10:04 141,3 km —
23. 05. 2026 R
24 / 4 04:59–12:43
7:44 98,2 km 📸
12. 05. 2026 Š
3 / 10 05:12–11:56
6:44 106,0 km 📸
12. 04. 2026 R
25 / 6 04:34–13:10
8:36 106,4 km 📸
28. 10. 2025 R
6+14 / 1 04:35–13:49
9:14 118,5 km
04. 07. 2025 R
10 / 15 04:04–13:37
9:33 141,0 km
01. 07. 2025 R
10 / 20 04:42–14:25
9:43 141,7 km
29. 05. 2025 O
10 / 3 14:17–23:37
9:20 130,4 km
13. 05. 2025 R
5 / 7 06:06–14:12
8:06 109,9 km
30. 04. 2025 O
3 / 12 14:47–00:30
9:43 138,0 km
26. 04. 2025 O
10 / 3 14:13–00:17
10:04 141,3 km